18+ Adult ToplistAdult sites toplistTOP TOR toplist
Free site link Porn TopYoung Nude Super ModelseroticeroticToplistenudVote for this Website



Overall Stats


Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 30.7 27,404.4 10.5 79.1 45.0 742.6
Today 31 6,326 5 9 13 126
Yesterday 33 30,010 11 64 44 728
December 08 33 33,133 11 80 51 774
December 07 33 32,811 13 86 55 820
December 06 32 30,943 11 77 43 642
December 05 32 30,148 10 82 51 788
December 04 33 29,639 11 76 41 674
December 03 28 28,179 10 93 53 949
December 02 27 27,045 12 103 51 940
December 01 25 25,810 11 121 48 985
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 169.9 268,954.5 64.4 418.8 249.2 5,048.2
This Week 227 193,010 72 474 298 4,552
Last Week 189 191,971 71 585 314 6,438
Week 47 188 294,695 72 455 274 5,577
Week 46 185 295,699 71 419 280 5,357
Week 45 184 357,524 71 429 275 6,092
Week 44 191 344,741 71 404 274 5,756
Week 43 187 358,545 73 501 268 6,479
Week 42 159 274,306 66 384 238 4,446
Week 41 0 0 0 0 0 0
Week 40 189 379,054 77 537 271 5,785
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 616.0 1,662,132.7 294.6 4,079.3 803.4 26,151.9
This Month 307 274,044 105 791 450 7,426
Last Month 802 1,303,825 302 1,852 1,189 24,721
October 23 810 1,619,809 324 2,178 1,179 26,195
September 23 761 1,503,705 349 2,711 1,117 34,353
August 23 760 1,328,342 376 3,751 907 22,150
July 23 779 4,379,428 426 11,673 945 31,283
June 23 0 0 0 0 0 0
May 23 723 3,205,859 368 10,685 882 34,517
April 23 706 1,362,537 364 3,045 801 32,470
March 23 512 1,643,778 332 4,107 564 48,404
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 9,144 36,899,824 5,156 91,170 11,525 1,068,740