18+ Adult ToplistAdult sites toplistTOP TOR toplist
Free site link Porn TopYoung Nude Super ModelseroticeroticToplistenudVote for this Website



Overall Stats


Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 28.0 58,358.8 13.4 224.7 32.2 1,123.4
Today 27 62,656 12 189 35 1,095
Yesterday 29 57,437 11 194 34 1,286
June 08 28 65,476 12 251 35 1,384
June 07 27 63,601 13 272 34 1,278
June 06 30 60,576 18 249 34 1,052
June 05 29 61,899 15 245 34 1,153
June 04 28 57,187 13 249 25 1,021
June 03 26 56,360 12 241 30 1,115
June 02 28 49,693 15 180 29 888
June 01 28 48,703 13 177 32 962
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 145.0 386,125.5 74.2 783.4 167.4 7,544.9
This Week 170 371,645 81 1,400 206 7,248
Last Week 192 399,053 93 1,487 219 7,351
Week 21 188 461,119 80 738 218 7,959
Week 20 186 531,526 84 643 209 7,920
Week 19 189 541,042 86 663 222 9,362
Week 18 153 331,313 92 745 176 7,998
Week 17 148 339,673 89 782 167 7,426
Week 16 139 408,202 86 722 165 10,498
Week 15 85 477,682 51 654 92 9,687
Week 14 0 0 0 0 0 0
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 459.5 3,010,571.1 296.8 5,457.3 545.5 77,244.9
This Month 280 583,588 134 2,247 322 11,234
Last Month 798 2,052,110 382 3,429 928 36,604
April 23 553 2,439,089 349 4,145 636 50,009
March 23 630 4,572,559 409 7,348 728 112,711
February 23 484 4,661,612 312 6,263 571 106,929
January 23 452 3,651,538 332 6,645 576 91,104
December 22 391 3,198,658 262 4,357 505 82,888
November 22 354 2,570,674 271 4,320 437 86,897
October 22 360 3,764,386 291 8,712 422 83,129
September 22 293 2,611,497 226 7,107 330 110,944
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 4,998 34,934,669 3,249 60,726 5,902 980,966